Duogolf-Go4Golf-Cup-2022 Stableford klassement
Klik HIER voor het Duogolf klassement in de Strokeplaycategorie
Voor de Stablefordcategorie plaatsten de beste 14 Duo’s van het Jaarklassement zich voor de GROTE FINALE
Alle lager geklasseerde Duo's mogen meedoen met de KLEINE FINALE
Kijk voor de complete Regel over de klassementen HIER.
(Minimale deelname aan 4 wedstrijden + de Finale)
Hieronder het klassement na 21 Ligawedstrijden
Plaats | NAAM DUO | EINDKLASSEMENT DUOGOLF-GO4GOLF-CUP 2022 STABLEFORD (Onder de wedstrijdcode staat hoeveel duo's er meegespeeld hebben) Oproep-en Invalduo's en deelnemers die maar 1-of 2 wedstrijden spelen worden niet meegenomen voor het klassement. |
1e Beste | 2e Beste | 3e Beste | 4e Beste | Totaal Beste 4 | ||||||||||||||||||||
VR-1 | ZA-1 | VR-2 | ZA-2 | VR-3 | ZA-3 | VR-4 | ZA-4 | VR-5 | ZA-5 | VR-6 | ZA-6 | VR-7 | ZA-7 | ZA-8 | C-1a | C-1b | C-1c | C-2a | C-2b | C-2c | |||||||
Aantal Duo's >> |
14 | 15 | 11 | 15 | 7 | 10 | 10 | 15 | 10 | 11 | 6 | 11 | 7 | 9 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1 | Appelmoes | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 11 | 6 | 13 | 5 | 8 | 4 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 47 | ||||||||
2 | De Munt | 13 | 0 | 9 | 10 | 7 | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 46 | ||||||
3 | LBG | 10 | 13 | 0 | 9 | 5 | 0 | 13 | 1 | 9 | 13 | 13 | 10 | 9 | 45 | ||||||||||||
4 | Take 2 E&B | 10 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 6 | 42 | |||||||||||||||||
5 | vanRossems | 8 | 2 | 8 | 0 | 4 | 8 | 1 | 5 | 13 | 12 | 13 | 12 | 8 | 8 | 41 | |||||||||||
6 | Vigila | 12 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 10 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | 10 | 10 | 7 | 39 | |||||||||
7 | Sta en Sla | 5 | 13 | 3 | 3 | 12 | 13 | 12 | 5 | 3 | 33 | ||||||||||||||||
8 | Golferij | 7 | 11 | 2 | 5 | 10 | 11 | 10 | 7 | 5 | 33 | ||||||||||||||||
9 | C&R* | 3 | 2 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 | 7 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
10 | Jawi | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 4 | 30 | ||||||||||||||
11 | De Aalbessen | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 13 | 0 | 1 | 13 | 6 | 5 | 5 | 29 | |||||||||||||
12 | GlimmerTwins* | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 27 | ||||||||||||||
13 | Fraeijeappel * | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||
14 | De Boschjes * | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 | ||||||||||||||||
15 | Riem | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 23 | |||||||||||||||||
16 | DeHuzidjes * | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | |||||||||||||||||
17 | De Lindjes | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 22 | ||||||||||||||||
18 | Emmelgolfers * | 5 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 22 | ||||||||||||||||
19 | De Laertjes * | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 22 | ||||||||||||||
20 | Go&Win | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 21 | ||||||||||||
21 | Priedoorn * | 8 | 0 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 0 | 20 | |||||||||||||||||
22 | Elly&Bram * | 0 | 10 | 2 | 7 | 10 | 7 | 2 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
23 | Duo Emst | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 19 | ||||||||||||||
24 | VaamTeam | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 19 | |||||||||||||||
25 | Hole in 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
26 | Vroegindeweij | 8 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||
27 | Dreamer | 2 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||
28 | ElAn | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 17 | ||||||||||||||||
29 | De Schaapjes | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||
30 | Goofy's | 5 | 0 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||
31 | CarTon | 8 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||
32 | Jorrit&Marit | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||
33 | De Puttertjes | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||
34 | Stoer | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||
35 | Pure Magie | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
36 | De Buzzels | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
37 | MiepMiep | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||
38 | D'r an | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
39 | Vransjes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
40 | G&T | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
41 | Holebewoners | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
42 | Yvo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
43 | Golfsetje22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
44 | AbFab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
45 | De Roosjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
46 | G&G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
47 | Mesbak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
48 | Mijhofjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
49 | The Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
50 | The Strooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
51 | TheoDolly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
52 | TotHetGaatje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
53 | West&Dorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet ingeschreven *
Geplaatst v.d. Grote Finale *
ONZE SPONSOREN VAN HET SEIZOEN 2022 &