Duogolf Kleine Finale 2021
Plaats | Duonaam | Naam | Stablefordpunten | PHCP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dietzies | Jos Dietz | 44 | 37 | |
Karin Dietz | |||||
2 | M&M | Maarten v.d. Bosch | 43 | 30 | |
Robert van Zijp | |||||
3 | Loat goan | Henriet Hartmann | 42 | 32 | |
Suzan Ingelse | |||||
4 | Mijhofjes | Folkert Mijlof | 41 | 50 | |
Anna Mijlof-Middelbos | |||||
5 | Strawitje | Günter Stratmann | 41 | 27 | |
Elles Witbreuk | |||||
6 | De Proffies | Frank Burtner | 40 | 33 | |
Sieger Kooij | |||||
7 | The Lefties | Marco van der Voorden | 40 | 31 | |
Chantal Boon | |||||
8 | Fantastic 2 | Wim Hoefakker | 40 | 27 | |
Lydia Hoefakker-Muis | |||||
9 | duikBoOt | Otto Hubregtse | 39 | 17 | |
Boyd de Groot | |||||
10 | AaPe | Paula Leenheer | 39 | 37 | |
Ans Pol | |||||
11 | KrisCross | Peter Steensels | 38 | 30 | |
Ralph Nijst | |||||
12 | Double B | Franz Blaazer | 35 | 22 | |
Danny Bijland | |||||
13 | Sta en Sla | Richard Verbeek | 35 | 44 | |
Roel Booden | |||||
14 | Wim&Jannie (gastspelers) | Jannie Groeneveld | 34 | 61 | |
Dorothee | |||||
15 | Kwik_Flupke | Johan Figlarz | 34 | 14 | |
Teun van Olphen | |||||
16 | PBRiverwoods | Bert Wierda | 33 | 44 | |
Petra Wierda-Blom | |||||
17 | PrieDoorn | Fija Doornekamp | 32 | 64 | |
Esther Priebee | |||||
18 | De Tukkers | Martijn Baks | 30 | 38 | |
Louw Koorn | |||||
19 | De Companen | Bert de Vries | 29 | 28 | |
Gerke Paulusma | |||||
20 | De Paltz | Rob van Hall | 28 | 25 | |
Marja van den Breemer |